Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 54.9 | 46.5 | 15 | 32.3 | 0 |
| 1XL | 55.3 | 48.8 | 15.4 | 34.6 | 0 |
| 2XL | 55.7 | 51.2 | 15.7 | 37 | 0 |
| 3XL | 56.1 | 53.5 | 16.1 | 39.4 | 0 |
| 4XL | 56.5 | 55.9 | 16.5 | 41.7 | 0 |
Incite a los clientes a suscribirse a su lista de correo con descuentos u ofertas exclusivas. Incluya una imagen para generar mayor impacto.