



Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
Size | Waist | HIP | inseam | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
8 | 29.5 | 40.9 | 29.3 | 41.7 |
10 | 30.5 | 41.9 | 29.3 | 41.9 |
12 | 32.1 | 43.5 | 29.3 | 42.1 |
14 | 33.7 | 45.1 | 29.3 | 42.3 |
16 | 35.6 | 47 | 29.3 | 42.6 |
Incitez vos clients à s'inscrire à votre liste de diffusion en leur proposant des remises ou des offres exclusives. Ajoutez une image pour un impact supplémentaire.